课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
---|---|---|
CIMA财务会计(BA3) | 王薇 | 77 |
数字媒体设计与制作 | 肖志强 | 60 |
三维动画设计 | 肖志强 | 55 |
CIMA管理会计基础(BA2) | 王建中 | 49 |
资源与环境经济学 | 张风丽 | 49 |
债法 | 赵建洪 | 40 |
试验设计与分析 | 梅卫江 | 39 |
计算机辅助设计(三) | 肖志强 | 32 |
CIMA管理会计基础(BA2) | 赵博思 | 29 |
试验设计与分析 | 梅卫江 | 26 |
Photoshop平面设计基础 | 刘良波 | 23 |
经济法 | 刘晓丽 | 23 |
宠物犬鉴赏与疾病防治 | 蒋松 | 22 |
经济法 | 刘晓丽 | 18 |
马克思主义基本原理 | 李芳 | 17 |
网页设计与制作 | 肖志强 | 17 |
土地管理学 | 张风丽 | 14 |
实用机器学习 | 张荣华 | 14 |
跆拳道主修(二) | 王学文 | 14 |
大学俄语1 | 谢丹 | 14 |
石河子大学 版权所有 2017 清华大学教育技术研究所 技术支持(请使用1280*1024分辨率,IE8或更高版本浏览器访问本系统)